What's trending on YouTube in South Korea
The 92 videos trending on YouTube in South Korea today (YouTube's trending list covers music, gaming and movie trailers). IVE 아이브 'Looks Can Kill' MV is number one, and 66 videos are new since yesterday. Music chart for South Korea →
Updated 2026-10-21 09:15 UTC · Data from YouTube
| # | +/− | Video | Total views |
|---|---|---|---|
| 1 | = | 8,928,688 | |
| 2 | NEW | 116,204 | |
| 3 | NEW | 708,166 | |
| 4 | NEW | 378,325 | |
| 5 | NEW | 75,276 | |
| 6 | NEW | 15,032,974 | |
| 7 | = | 287,724 | |
| 8 | NEW | 12,618 | |
| 9 | ▲1 | 649,374 | |
| 10 | ▼5 | 490,183 | |
| 11 | NEW | 310,255 | |
| 12 | NEW | 896,950 | |
| 13 | ▼9 | 745,299 | |
| 14 | ▼5 | 754,720 | |
| 15 | ▼7 | 416,869 | |
| 16 | ▼13 | 10,008,194 | |
| 17 | NEW | 116,476 | |
| 18 | NEW | 285,959 | |
| 19 | NEW | 48,919 | |
| 20 | ▼14 | 467,940 | |
| 21 | NEW | 963,918 | |
| 22 | NEW | 250,558 | |
| 23 | ▼11 | 794,185 | |
| 24 | NEW | 147,158 | |
| 25 | ▼11 | 852,450 | |
| 26 | NEW | 274,240 | |
| 27 | ▼11 | 98,792 | |
| 28 | NEW | 222,700 | |
| 29 | ▼11 | 333,362 | |
| 30 | NEW | 406,483 | |
| 31 | NEW | 36,334 | |
| 32 | NEW | 177,915 | |
| 33 | NEW | 57,639 | |
| 34 | NEW | 212,666 | |
| 35 | ▼15 | 7,221,220 | |
| 36 | NEW | 150,263 | |
| 37 | NEW | 41,141 | |
| 38 | NEW | 307,928 | |
| 39 | NEW | 276,883 | |
| 40 | ▼14 | 602,637 | |
| 41 | NEW | 130,558 | |
| 42 | ▼20 | 142,216 | |
| 43 | NEW | 187,927 | |
| 44 | NEW | 168,275 | |
| 45 | NEW | 18,242 | |
| 46 | NEW | 256,337 | |
| 47 | NEW | 24,322 | |
| 48 | NEW | 307,442 | |
| 49 | NEW | 156,052 | |
| 50 | ▼26 | 64,445 | |
| 51 | NEW | 134,901 | |
| 52 | NEW | 154,354 | |
| 53 | NEW | 874,190 | |
| 54 | NEW | 204,367 | |
| 55 | ▼16 | 1,410,847 | |
| 56 | NEW | 372,788 | |
| 57 | NEW | 110,261 | |
| 58 | ▼47 | 487,224 | |
| 59 | ▼29 | 842,311 | |
| 60 | NEW | 128,409 | |
| 61 | NEW | 17,167 | |
| 62 | ▼41 | 321,092 | |
| 63 | ▼22 | 45,120 | |
| 64 | NEW | 124,857 | |
| 65 | NEW | 359,356 | |
| 66 | NEW | 259,379 | |
| 67 | NEW | 130,733 | |
| 68 | NEW | 166,759 | |
| 69 | NEW | 85,347 | |
| 70 | NEW | 152,957 | |
| 71 | NEW | 94,540 | |
| 72 | NEW | 75,653 | |
| 73 | NEW | 125,572 | |
| 74 | NEW | 141,008 | |
| 75 | ▼47 | 197,511 | |
| 76 | NEW | 49,709 | |
| 77 | NEW | 234,814 | |
| 78 | NEW | 147,910 | |
| 79 | NEW | 125,854 | |
| 80 | NEW | 166,351 | |
| 81 | ▼68 | 607,694 | |
| 82 | NEW | 822,917 | |
| 83 | NEW | 168,874 | |
| 84 | ▼69 | 5,620,123 | |
| 85 | NEW | 60,085 | |
| 86 | NEW | 114,647 | |
| 87 | NEW | 144,856 | |
| 88 | NEW | 174,146 | |
| 89 | NEW | 130,643 | |
| 90 | ▼58 | 321,848 | |
| 91 | NEW | 129,733 | |
| 92 | NEW | 176,260 |
About this chart
What is trending on YouTube in South Korea today?
IVE 아이브 'Looks Can Kill' MV is number one with 8.9M views. The list has 92 videos, 66 of them new since yesterday. Also on the list: 쇼박스 SHOWBOX, 김재원의 즐거운 세상, 임영웅.
Where does this list come from?
It is YouTube's own trending list for South Korea, read through YouTube API Services, in YouTube's order. Since July 2025 YouTube builds these lists from music videos, gaming videos and movie trailers.
What do Days and Peak mean?
Days is how many days the video has been on this list in the past 30 days, and Peak is its best position in that time.
Where are the Shorts?
Shorts are kept off this list. See trending YouTube Shorts in South Korea.